Interclubs Maîtres
BRAVO A TOUTE L'EQUIPE
Nous terminons à la 6ème Place avec 9677 points
| Place | Equipe | Points |
| 1 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1 | 14154 |
| 2 | CEPS DINAN-ARMOR 1 | 13370 |
| 3 | CN BREST 1 | 13100 |
| 4 | DINARD OLYMPIQUE N | 11363 |
| 5 | ST-MALO NATATION 1 | 10795 |
| 6 | EN LORIENT | 9677 |
| 7 | CN MORLAIX | 9390 |
| 8 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2 | 9238 |
| 9 | DOUARNENEZ NATATION | 9169 |
| 10 | CN BREST 2 | 8234 |
| 11 | ST-MALO NATATION 2 | 7354 |
| 12 | LANNION NATATION | 6170 |
| 13 | CN LAMBALLE 2 | 6066 |
| 14 | CN BREST 3 | 6000 |
| 15 | EN AULNE | 5889 |
| 16 | CN CONCARNEAU | 5793 |
| 17 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 3 | 5218 |
| 18 | ST-MALO NATATION 3 | 2985 |
| 19 | CN LAMBALLE 1 | 1541 |
| 20 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 4 | 1307 |
|
| Année de | NOM | Prenom | Sexe | Cat. | Temps Eng. | Coef. | Temps | Points | Points | Points |
| Epreuves | Naissance |
|
| F/M |
| mm,sscc |
| mm,sscc | FFN | *Coef. | Masters |
| Relais 4x50 4 Nages |
|
|
|
|
| 2.1800 | 1.1335 | 2.1751 | 1051 | 1191 | 1191 |
| 100 Papillon | 1974 | QUENSON | Caroline | F | 2 | 1.1900 | 1.0138 | 1.2001 | 791 | 802 | 802 |
| 50 Dos | 1974 | MALIVET | Nicolas | M | 2 | 0.3900 | 1.0293 | 0.3747 | 685 | 705 | 705 |
| 100 Brasse | 1968 | CHARLE | Emmanuel | M | 3 | 1.3000 | 1.0340 | 1.3472 | 538 | 556 | 556 |
| 50 Libre | 1981 | LIENART | Nicolas | M | 1 | 0.3500 | 1.0000 | 0.3194 | 693 | 693 | 693 |
| 200 4 nages | 1973 | BELLEGO | Valérie | F | 2 | 2.4200 | 1.0138 | 2.3807 | 1003 | 1017 | 1017 |
| Relais 6x50 NL |
|
|
|
|
| 3.3500 | 1.1064 | 3.2315 | 728 | 805 | 805 |
| 50 Papillon | 1968 | MARC | Laurent | M | 3 | 0.4000 | 1.0340 | 0.3985 | 506 | 523 | 523 |
| 100 Dos | 1977 | BOURDET | Maëla | F | 2 | 1.4000 | 1.0138 | 1.4159 | 407 | 413 | 413 |
| 50 Brasse | 1972 | CAILLERET | Anne-France | F | 3 | 0.4900 | 1.0348 | 0.5104 | 527 | 545 | 545 |
| 100 Libre | 1971 | LE GAL | Christophe | M | 3 | 1.1000 | 1.0340 | 1.0868 | 703 | 727 | 727 |
| 100 4 nages | 1978 | PANTELLA | Raphael | M | 1 | 1.1300 | 1.0000 | 1.1037 | 936 | 936 | 936 |
| Relais 10x25 NL |
|
|
|
|
| 2.3500 | 1.1173 | 2.2891 | 684 | 764 | 764 |
| Total Points |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 677 |