Championnat du Grand Ouest à Grand Couronne 29-01/06/09
8 finales, 5 podiumsdont 3 pour Solène (1ère 200 4N, 2ème 100 Nl et 3ème 100 Pap) et 2 pour Valérie (2ème 200 Br et 200 4N). 2 belles places pour les 2 relais. Taux de réussite : 60% | |||||||
| Championnat du Grand Ouest (29,30,31, 01/06/09) | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
| Catégorie | Places | Points | Nages | Noms | Temps | Passage | Passage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C/J/S | 04\40 | 1152 | 50 Nl | Piatkowski Solène | 28"41 | \ | \ |
| C/J/S | 04\08 | 1157 | 50 Nl Finale | Piatkowski Solène | 28"33 | \ | \ |
| TC | 07\19 | 984 | 4 x 100 4N | Piatkowski L.- DuparcV. | 4'57"98 | 1'18"53 | 1'26"74 |
| C/J/S | 02\17 | 1080 | 100 Pap | Piatkowski Solène | 1'08"88 | \ | \ |
| C/J/S | 05\08 | 1118 | 100 Pap | Piatkowski Solène | 1'07"54 | \ | \ |
| C/J/S | 06\09 | 945 | 200 Br | Bellego Valérie | 3'02"36 | 1'28"14 | \ |
| C/J/S | 07\08 | 960 | 200 Br | Bellego Valérie | 3'00"97 | 1'26"89 | \ |
| Minimes | 10\12 | 879 | 200 Br | Duparc Valentine | 3'08"40 | 1'30"96 | \ |
| C/J/S | 08\19 | 991 | 400 Nl | Piatkowski Laure | 4'54"07 | 1'10"87 | 2'25"87 |
| Minimes | 07\07 | 950 | 50 Br | Duparc Valentine | 40"07 | \ | \ |
| TC | 08\18 | 990 | 4 x 100 Nl | Piatkowski S.- DuparcV. | 4'25"88 | 1'01"25 | 1'12"76 |
| Minimes | 06\07 | 975 | 50 Br Finale | Duparc Valentine | 39"51 | \ | \ |
| C/J/S | 04\14 | 1019 | 200 4N | Piatkowski Solène | 2'36"87 | 1'14"07 | \ |
| C/J/S | 02\08 | 1134 | 200 4N Finale | Piatkowski Solène | 2'28"77 | 1'11"19 | \ |
| C/J/S | 07\14 | 984 | 200 4N | Bellego Valérie | 2'39"46 | 1'16"51 | \ |
| C/J/S | 08\08 | 958 | 200 4N Finale | Bellego Valérie | 2'41"37 | 1'16"80 | \ |
| C/J/S | 14\14 | 917 | 200 4N | Piatkowski Laure | 2'44"47 | 1'18"30 | \ |
| C/J/S | 02\02 | 969 | 200 4N Finale B | Piatkowski Laure | 2'40"51 | 1'16"97 | \ |
| C/J/S | 02\31 | 1155 | 100 Nl | Piatkowski Solène | 1'01"24 | \ | \ |
| C/J/S | 02\08 | 1166 | 100 Nl Finale | Piatkowski Solène | 1'00"56 | \ | \ |
8 finales, 5 podiums